Ihre Flotte.
Immer im
Blick.
Verwalten Sie Ihren gesamten Fuhrpark digital — Live-GPS, automatisches Fahrtenbuch und volle Kontrolle über Lenkzeiten, Wartung und Kosten.
Kennen Sie das?
Diese Probleme kennen wir aus zahlreichen Gesprächen mit Fuhrparkleitern und Disponenten.
Papierkram & Doppelerfassung
Fahrtenbücher, Wartung und Belege von Hand pflegen — doppelte Arbeit, die täglich Zeit frisst.
Steigende Betriebskosten
Ohne Überblick über Verbrauch und Wartung laufen die Kosten Ihres Fuhrparks aus dem Ruder.
Compliance-Risiko
Lenk- und Ruhezeiten ohne lückenlose Dokumentation bedeuten Straf- und Rechtsrisiken.
Kein Standort-Überblick
Wo ist welches Fahrzeug gerade? Ohne Live-GPS bleibt Ihr Fuhrpark im Dunkeln.
Wartung im Blindflug
Verpasste Intervalle führen zu teuren Ausfällen und verkürzen die Lebensdauer Ihrer Fahrzeuge.
Insellösung ohne Anbindung
Flottendaten getrennt von Touren und ERP bedeuten Medienbrüche und doppelte Pflege.
Ihr Fuhrpark. Vollständig digital.
FLOTTEN MAXX verwaltet, überwacht und optimiert Ihre gesamte Fahrzeugflotte — modular erweiterbar, flexibel anpassbar.

Jedes Fahrzeug live auf der Karte
Aktuelle Standorte und gefahrene Spuren straßengenau auf der digitalen Karte. Mit Geofencing werden Sie automatisch benachrichtigt, wenn Fahrzeuge definierte Bereiche erreichen oder verlassen — und können per Mausklick in laufende Touren eingreifen.
Was Sie konkret gewinnen.
Messbare Ergebnisse für Fuhrparkleiter und Disposition.
Mehr Effizienz
Schluss mit doppelter Datenerfassung und Papierkram — automatisierte Prozesse sparen täglich Zeit.
Weniger Kosten
Wirtschaftlicher, ressourcenschonender Fuhrparkbetrieb durch optimierten Verbrauch und Wartung.
Modular & flexibel
Kombinierbar mit TOUR MAXX und STAPEL MAXX für die gesamte Transportabwicklung.
Individuell abgestimmt
Eingerichtet auf Ihren Fuhrpark — auf dem Betriebsgelände wie auf der Strecke.
Sehen Sie FLOTTEN MAXX in Aktion.
Von der Fahrzeugübersicht bis zur Auswertung — alles übersichtlich auf einen Blick.



Flexibel skalierbar. Transparent bepreist.
Alle Pläne ohne Einrichtungsgebühr. Persönliche Betreuung inklusive.
Ohne Risiko ausprobieren — in den ersten 14 Tagen kostenlos.
* Preise sind Nettopreise pro Nutzer/Monat zzgl. gesetzlicher MwSt. | Professional: mind. 3 Lizenzen
Alle Funktionen im Überblick.
Vergleichen Sie die Pläne im Detail.
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Zugriff über visuell ansprechende, hochgradig anpassbare Weboberfläche | ✔ | ✔ | ✔ |
| Unterstützung mehrerer Browser, Sprachen, Skalierungen und Farbschemata | ✔ | ✔ | ✔ |
| Unterstützung unterschiedlicher Bildschirmgrößen durch Responsive-Webdesign | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mobile Erfassung per App für Fahrer und Werkstattpersonal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zeilen in Listenansichten sortieren, gruppieren und filtern | ✔ | ✔ | ✔ |
| Spalten in Listenansichten ein-/ausblenden, umbenennen, sortieren und gruppieren | – | ✔ | ✔ |
| Ansichten per URL direkt aufrufen und als Link teilen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Datensätze einsehen, anlegen, bearbeiten, verknüpfen, duplizieren und löschen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fahrzeuge inkl. Kennzeichen, Fahrzeugtyp und technischen Daten anlegen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fahrer anlegen und Führerscheinklassen hinterlegen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fahrzeug-Fahrer-Zuordnung verwalten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verträge (Leasing, Miete, Kauf) je Fahrzeug hinterlegen | – | ✔ | ✔ |
| Versicherungen je Fahrzeug hinterlegen | – | ✔ | ✔ |
| Fristen wie TÜV, UVV und Führerscheinkontrolle hinterlegen und überwachen | – | ✔ | ✔ |
| Automatisierte Erinnerungen vor Ablauf von Fristen und Verträgen erhalten | – | – | ✔ |
| Mehrere Standorte und Niederlassungen parallel verwalten | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Wartungspläne und -intervalle je Fahrzeug definieren | – | ✔ | ✔ |
| Reparaturaufträge erfassen und Bearbeitungsstatus verfolgen | – | ✔ | ✔ |
| Werkstatttermine planen und Fahrzeugverfügbarkeit berücksichtigen | – | ✔ | ✔ |
| Ersatzteile und Verbrauchsmaterial je Auftrag erfassen | – | ✔ | ✔ |
| Schadensmeldungen inkl. Foto-Dokumentation erfassen | – | ✔ | ✔ |
| Werkstatthistorie je Fahrzeug lückenlos einsehen | – | ✔ | ✔ |
| Erinnerungen zu anstehenden Wartungsterminen automatisch versenden | – | – | ✔ |
| Externe Werkstattpartner und Ansprechpartner zentral verwalten | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Kraftstoff- und Tankkartenbuchungen je Fahrzeug erfassen | – | ✔ | ✔ |
| Kostenstellen je Fahrzeug und Kostenart zuordnen und auswerten | – | ✔ | ✔ |
| Laufleistung und Kraftstoffverbrauch je Fahrzeug auswerten | – | ✔ | ✔ |
| Kostenvergleiche zwischen Fahrzeugen und Fahrzeuggruppen erstellen | – | ✔ | ✔ |
| TCO-Auswertungen (Total Cost of Ownership) je Fahrzeug erstellen | – | – | ✔ |
| Auffälligkeiten bei Verbrauch oder Kosten automatisch markieren | – | – | ✔ |
| Budget- und Kostenplanung je Fahrzeug oder Fuhrpark hinterlegen | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Interaktive, objektübergreifende Dashboards erstellen (per integriertem Dashboarddesigner) | – | ✔ | ✔ |
| Formatierte, datenbasierte Berichtsdokumente entwerfen (per integriertem Berichtsdesigner) | – | ✔ | ✔ |
| Dashboarddesigner und Berichtsdesigner über detaillierte Dokumentationen kennenlernen | – | ✔ | ✔ |
| Bebilderte Flottenauswertungen mit Kennzahlen gemäß Berichtsvorlagen generieren | ✔ | ✔ | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeuge, Fahrer, Aufträge etc. als Excel-Dateien importieren und exportieren, inkl. Mapping von Tabellen und Spalten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Flottendaten als JSON-Dateien exportieren und importieren | ✔ | ✔ | ✔ |
| Erzeugte Berichtsdokumente in zahlreichen Dateiformaten exportieren (z. B. PDF, RTF, DOCX, XLSX, CSV, HTML) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anbindung an ERP- und Telematik-/Tankkartensysteme (z. B. ERP MAXX, Kraftstoffanbieter) | – | ✔ | ✔ |
| Per OData-konformer REST-API Programmdaten verwalten und Arbeitsschritte automatisieren | – | ✔ | ✔ |
| Nutzung zahlreicher optionaler OData-Features wie Collection-Queries, Deep-Updates und Batch-Requests | – | – | ✔ |
| API-Endpunkte und -Schemata über OpenAPI-konforme Dokumentation kennenlernen | – | ✔ | ✔ |
| Interaktive API-Referenz inkl. Testfunktion und Client-Code-Generierung | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Benutzer und Rollen zentral verwalten und Zugriffsrechte für Web-App und Web-API festlegen | – | ✔ | ✔ |
| Rechte zum Anpassen der Benutzeroberfläche rollenbasiert steuern | – | ✔ | ✔ |
| Rechte zum Lesen, Schreiben, Erstellen und Löschen von Datensätzen und deren Eigenschaften definieren | – | ✔ | ✔ |
| Rechte zur Verwendung von Navigationspunkten und Ansichtsaktionen rollenbasiert steuern | – | ✔ | ✔ |
| Aktivitätszeiten einzelner Benutzer einsehen | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Darstellungs- und Interaktionsweisen von Datensätzen anpassen | – | – | ✔ |
| Dynamische Erscheinungsregeln für Datensätze anpassen | – | – | ✔ |
| Kontextuelle Validierungsregeln für Datensätze anpassen | – | – | ✔ |
| Elemente und Layouts von Ansichten anpassen | – | ✔ | ✔ |
| Aufrufbare Navigationspunkte und Ansichtsaktionen anpassen | – | – | ✔ |
| Anzuzeigende Übersetzungstexte und Grafiksymbole anpassen | – | – | ✔ |
Jetzt Broschüre
anfordern.
Erhalten Sie alle Details zu FLOTTEN MAXX als PDF — kostenlos und unverbindlich.









